Guia de Compra
Escolha abaixo a sua opção de compra do jFinanças:
* Promoção por tempo limitado. Válido até 31/12/2010.
Dúvidas sobre qual o jFinanças escolher? Veja um comparativo entre as edições do jFinanças.
Nota: A licença de uso do jFinanças é permante, não expira. Não há mensalidade, anuidade, renovação ou similar.
Sua licença será enviada por email em até um dia útil após a confirmação do pagamento.
| Edição | Usuários | Mídia | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Para Você | |||||
| jFinanças Zero | 1 | Arquivo | Gratuito | ||
| jFinanças Pessoal | 1 | Arquivo | R$ 99,00 | ||
| Para sua Empresa | |||||
| jFinanças Empresa | 1 | Arquivo | R$ 319,00 | ||
| jFinanças Rede | 3 | Arquivo | R$ 519,00 | ||
| jFinanças Multiempresas | 6 | Arquivo | R$ 689,00 | ||
| jFinanças Corporativo | 7+ | Arquivo | R$ 1249,00 | ||
| Promoções | |||||
| jFinanças Empresa + Pessoal | 1 / 1 | Arquivo | R$ 359,00 | ||
| jFinanças Rede + Pessoal | 3 / 1 | Arquivo | R$ 559,00 | ||
| jFinanças Multiempresas + Pessoal | 6 / 1 | Arquivo | R$ 699,00 | ||
Formas de Pagamento
Aceitamos as seguintes formas de pagamento abaixo, através da PagSeguro: